CJA系列機器人規格參數
| CJA | 10 | 20 | 30 |
| 機器人負載 | 2.5KG | 5KG | 10KG |
| X軸(橫軸)******速度 | 160m/min | ||
| Z軸(豎軸)******速度 | 90m/min | ||
| 承載導軌 | 直線導軌 | ||
| 傳動方式 | 齒輪傳動 | ||
| 重復定位精度 | ±0.05mm | ||
| 驅動方式 | 伺服+減速機 | ||
| 控制方式 |
機器人專用控制器 |
||
CJA系列機器人屬于高度封裝的桁架機器人一體機,它將機器人本體、機械手臂、軌道、立柱、抓手系統、控制柜、操作面板、人機界面、料倉、翻轉臺(可選)、抽檢工位(可選)等封
| CJA | 10 | 20 | 30 |
| 機器人負載 | 2.5KG | 5KG | 10KG |
| X軸(橫軸)******速度 | 160m/min | ||
| Z軸(豎軸)******速度 | 90m/min | ||
| 承載導軌 | 直線導軌 | ||
| 傳動方式 | 齒輪傳動 | ||
| 重復定位精度 | ±0.05mm | ||
| 驅動方式 | 伺服+減速機 | ||
| 控制方式 |
機器人專用控制器 |
||